تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديــات البراري العامـــة > منتدى الموضوعات العامة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2006-02-05, 02:08 PM
النمر النمر غير متواجد حالياً
عـضـو مـتـألـق
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 619

النمر is on a distinguished road
افتراضي احداثيات لبعض الفياض و الريضان تفضلو ..

بسم الله الرحمن الرحيم .

هذه بعض الإحداثيات لأشهر الفياض و الريضان التي يقصدها الكشاته و المتنزهون ، و اتمنى اثراء هذا الموضوع بالمزيد من الأحداثيات التي تخص الفياض و الريضان الجميلة .


_ فيضة الخفس الشمالية N 25 33 165
E 46 25 044

_ فيضة الخفس الجنوبية N 25 30 135
E 46 26 631

_ روضة نورة N 25 41 576
E 46 13 823

_ فيضة الحقاقة N 25 45 541
E 46 10 525

_ روضة الخشم N 25 55 700
E 45 49 000

_ روضة التنهاة N 26 05 760
E 46 29 135

_ فيضة الحيراء N 26 23 152
E 45 58 484

_ فيضة أم شبرم N 26 40 000
E 45 11 000

_ روضة الزلعاء N 27 13 330
E 46 41 669

_ روضة حسناء السبق N 27 11 050
E 46 24 818

_ فياض ام طليحة N 27 10 183
E 45 15 812

روضة ام صحن بالحاصبيات N 27 29 042
E 46 10 060

_ فيضة الزعبية N 28 56 189
E 44 08 957

  #2  
قديم 2006-02-05, 06:44 PM
الصورة الرمزية الحنون
الحنون الحنون غير متواجد حالياً
مشرف سابق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: جدة
المشاركات: 885
جنس العضو: غير محدد
الحنون is on a distinguished road
افتراضي

مشكووووووووووري اخوي على المعلومة واتمنى لك الافضل مستقبلاً

تحياتي لك ،،،،


الحنون - مشرف ساحة الترحيب بالضيوف

التوقيع:
الــحــنــون حــنــون
  #3  
قديم 2006-02-06, 06:22 AM
الصورة الرمزية منصور المناع
منصور المناع منصور المناع غير متواجد حالياً

 

مؤسس الموقع

 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: تمـير
المشاركات: 3,921
جنس العضو: ذكر
منصور المناع is on a distinguished road
افتراضي إحداثيات من الصمـان

مدينة الرفيعة 000 ,04 ,47 000 ,00 ,27
هجرة اللهابة 700 ,58 ,46 800 ,13 ,27
هجرة اللصافة 900 ,51 ,46 960 ,36 ,27
هجرة الفريدة 000 ,59 ,46 600 ,09 ,27
هجرة هجرة الشامية 000 ,00 ,47 800 ,06 ,27
هجرة مناخ 500 ,18 ,46 700 ,35 ,27
هجرة ابن شرار (المشاهة الجنوبية) 750 ,24 ,46 900 ,49 ,27
هجرة العاذرية 300 ,02 ,47 300 ,02 ,27
هجرة القرعاء 000 ,52 ,46 980 ,26 ,27
هجرة أم غور 100 ,05 ,47 200 ,04 ,27
هجرة أم الهوشات (مشلة) 200 ,14 ,47 500 ,00 ,27
هجرة العيطلة 000 ,04 ,47 000 ,34 ,26
هجرة داوم قليب 850 ,58 ,45 150 ,50 ,27
هجرة الحيراء 600 ,37 ,46 500 ,41 ,27
هجرة شوية 000 ,15 ,47 300 ,22 ,26
هجرة البوسبية 000 ,07 ,47 000 ,52 ,26
هجرة مطربه 500 ,59 ,46 000 ,19 ,27
روضة حسناء السبق 700 ,24 ,46 100 ,11 ,27
روضة جفقاء 500 ,15 ,46 500 ,20 ,27
روضة ظلماء 250 ,01 ,46 500 ,00 ,27
روضة أبا الضيان 250 ,43 ,45 900 ,34 ,27
روضة أم الشفلح 500 ,49 ,45 000 ,32 ,27
أم الحصن 180 ,11 ,46 700 ,32 ,27
روضة الخلفة 100 ,48 ,46 380 ,53 ,26
روضة أم العميد 370 ,45 ,46 100 ,54 ,26
روضة الزلعاء 940 ,40 ,46 220 ,13 ,27
روضة المحيجين 900 ,42 ,46 700 ,05 ,27
روضة أم قليب 400 ,44 ,46 700 ,07 ,27
روضة أم الهيمان 850 ,43 ,46 250 ,01 ,27
روضة أم عرق 500 ,39 ,46 600 ,02 ,27
روضة أم غار 070 ,55 ,46 900 ,03 ,27
روضة المزهرة 850 ,45 ,46 900 ,15 ,27
روضة دبيسان 050 ,51 ,46 600 ,24 ,27
روضة رديفة حسناء السبق 250 ,27 ,46 880 ,09 ,27
روضة الرويثة 300 ,28 ,46 000 ,06 ,27
روضة نورة ( الصمان ) 800 ,23 ,46 500 ,07 ,27
روضة رضيان ( الرضيانية) 100 ,37 ,46 200 ,59 ,26
روضة السدحانية 300 ,33 ,46 500 ,52 ,26
روضة البيضاء 080 ,48 ,46 600 ,58 ,26
روضة العيجان 225 ,35 ,46 250 ,03 ,27
روضة أم غويرات 900 ,33 ,46 000 ,03 ,27
روضة الحساوة 500 ,08 ,47 800 ,10 ,27
روضة محقبة 500 ,39 ,45 300 ,36 ,27
روضة السادة 900 ,52 ,46 040 ,03 ,27
روضة مناحي 250 ,35 ,46 500 ,20 ,27
فيضة كحولة 160 ,51 ,45 360 ,07 ,27
فيضة الشمشول 130 ,42 ,45 745 ,23 ,27
فيضة زرطة 000 ,39 ,45 800 ,24 ,27
فيضة عصماء 650 ,55 ,45 800 ,17 ,27
فيضة عزارة 700 ,51 ,45 000 ,21 ,27
فيضة أبو جنب 460 ,46 ,45 640 ,28 ,27
فيضة أم الجمال 060 ,19 ,46 000 ,19 ,27
فيضة ظلماء 900 ,23 ,46 150 ,28 ,27
فيضة أم الهشيم 000 ,40 ,45 230 ,38 ,27
فيضة مريحة 300 ,59 ,45 700 ,33 ,27
فيضة العمياء 350 ,02 ,46 650 ,39 ,27
فيضة ابن سويط 100 ,15 ,46 950 ,35 ,27
فياض الغزلانيات 200 ,58 ,45 340 ,02 ,27
فيضة البلدية 500 ,13 ,47 600 ,34 ,26
فيضة أم نصلة 400 ,08 ,47 700 ,38 ,26
فياض الرواق 600 ,35 ,46 600 ,06 ,27
فياض منوخ 870 ,48 ,46 850 ,06 ,27
فيضة وشيحاء 370 ,07 ,47 250 ,15 ,27
فيضة سمراء 070 ,00 ,46 700 ,29 ,27
فيضة أبو نبطة 300 ,16 ,46 900 ,24 ,27
فيضة القراين 900 ,04 ,46 500 ,37 ,27
فيضة الروثية 450 ,02 ,46 900 ,42 ,27
فيضة حزدى 000 ,11 ,46 600 ,50 ,27
فيضة الهرشانية 550 ,37 ,46 050 ,03 ,27
فيضة أم خرجين 800 ,53 ,46 050 ,05 ,27
فيضة مهريات 300 ,12 ,47 000 ,08 ,27
فيضة البقر 950 ,32 ,46 150 ,25 ,27
فيضة العمياء 870 ,49 ,46 170 ,21 ,27
فيضة أم مجول 450 ,37 ,46 700 ,31 ,27
فيضة أم مراغ 000 ,37 ,46 100 ,32 ,27
فيضة الكويخة 850 ,32 ,46 270 ,36 ,27
فيضة رديفة الغرابي 950 ,49 ,45 570 ,26 ,27
فياض طليفيحان 400 ,51 ,46 950 ,55 ,26
فيضة أم تربة 650 ,56 ,46 400 ,01 ,27
فيضة أم عاذر 690 ,01 ,47 490 ,08 ,27
فيضة أم حجول 450 ,37 ,46 700 ,31 ,27
فيضة ضلع الرقبا 200 ,46 ,46 050 ,35 ,27
خبراء أم الطين 600 ,14 ,46 100 ,23 ,27
خبراء أم قرو 500 ,12 ,46 650 ,25 ,27
خبراء أم صحن 200 ,10 ,46 000 ,29 ,27
خبراء رديفة أم صحن 450 ,10 ,46 450 ,27 ,27
خبراء العودة 250 ,53 ,45 230 ,15 ,27
خبراء أم غرسة 800 ,13 ,46 600 ,24 ,27
خبراء العودة (الحاجيات) 400 ,09 ,46 120 ,30 ,27
خبراء أم قرين 900 ,48 ,46 300 ,57 ,26
خبراء أم القراين 800 ,46 ,46 500 ,55 ,26
كبيرة خبراء أم برقة 950 ,45 ,46 000 ,48 ,26
خبراء العودة 400 ,09 ,46 120 ,30 ,27
خبراء البخراء 700 ,39 ,46 800 ,13 ,27
خبراء رديفة البخراء 670 ,38 ,46 84 ,14 ,27
خبراء الحاج 130 ,38 ,46 060 ,01 ,27
خبراء الخمة 250 ,43 ,46 150 ,05 ,27
خبراء خبزة 250 ,45 ,46 000 ,02 ,27
خبراء حفيران 050 ,32 ,46 170 ,28 ,27
خبراء حاكم 100 ,33 ,46 950 ,18 ,27
خبراء رديفة حاكم 920 ,33 ,46 650 ,16 ,27
خبراء زعير 800 ,42 ,46 225 ,23 ,27
خباري عمي زعير 100 ,43 ,46 300 ,26 ,27
خبراء الحاج 800 ,34 ,46 400 ,29 ,27
خبراء صفية 750 ,48 ,45 200 ,01 ,27
خبراء رديفة البجادي 030 ,59 ,45 000 ,12 ,27
خبراء كحيلية 900 ,25 ,46 600 ,05 ,27
خبراء طياحة 400 ,21 ,46 300 ,10 ,27
خبراء الشيخ (الحاصبيات) 670 ,13 ,46 650 ,22 ,27
خبراء رديفة أم قرو 300 ,11 ,46 650 ,26 ,27
خبراء أم الهشيم 700 ,20 ,46 750 ,17 ,27
خبراء الثليفاء 550 ,19 ,46 120 ,19 ,27
خبراء دغيمان 300 ,08 ,46 400 ,38 ,27
خبراء أم عشر 750 ,41 ,46 900 ,52 ,26
خبراء أم جوي 970 ,40 ,46 920 ,53 ,26
خبراء الجازي 300 ,39 ,46 050 ,54 ,26
خبراء الظلماء 100 ,54 ,46 600 ,53 ,26
خبراء أم عشر 600 ,54 ,46 900 ,49 ,26
خبراء أم سعيدة 550 ,52 ,46 960 ,54 ,26
خبراء رفحاء 000 ,52 ,46 600 ,53 ,26
خبراء الظلماء 000 ,45 ,46 140 ,01 ,27
خبراء أم الهشيم 450 ,53 ,46 400 ,01 ,27
خبراء الروثية 550 ,36 ,46 700 ,15 ,27
خبراء صقية 700 ,33 ,46 950 ,23 ,27
خبراء كحيلية 600 ,28 ,46 150 ,49 ,26
خبراء كحيلية 780 ,49 ,45 380 ,09 ,27
خبراء رديفة كحيلية 750 ,26 ,46 300 ,05 ,27
خبراء الخفيسة 550 ,53 ,46 200 ,40 ,26
خبراء أم طليحة 600 ,53 ,46 930 ,49 ,26
خبراء مغطية أم دمث 600 ,50 ,46 600 ,45 ,26
خبراء أم الهشيم 640 ,46 ,46 280 ,50 ,26
خبراء أم هذلول 300 ,51 ,46 180 ,49 ,26
بربك دليل 300 ,22 ,46 500 ,09 ,27
بربك أبا القد 950 ,18 ,46 170 ,18 ,27
بربك لبن 350 ,35 ,46 800 ,52 ,26
بربك دغيم 500 ,41 ,46 900 ,59 ,26
بربك القراين 400 ,47 ,46 800 ,55 ,26
بربك حجري 000 ,41 ,46 800 ,10 ,27
بربك أبو حجية 200 ,35 ,46 360 ,07 ,27
بربك أبو حميد 620 ,37 ,46 650 ,05 ,27
بربك أبو سبعة 050 ,55 ,46 600 ,00 ,27
كمعة أم الحصن 800 ,22 ,46 050 ,17 ,27
كمعة أم قليب 600 ,26 ,46 560 ,16 ,27
كمعة أم رويع 000 ,24 ,46 300 ,18 ,27
كمعة الثليفاء 000 ,20 ,46 000 ,20 ,27
كمعة الفاو 350 ,07 ,46 350 ,35 ,27
متوسطة كمعة أم خريط 200 ,33 ,46 200 ,17 ,27
دحل أبو صالات 510 ,51 ,45 530 ,05 ,27
دحل الضوي 000 ,13 ,47 000 ,30 ,26
دحل البريجسي 500 ,42 ,45 000 ,39 ,27
دحل أبو رضام 810 ,41 ,45 780 ,40 ,27
دحل أبا ضيان 960 ,43 ,45 340 ,34 ,27
دحل أبو قروين 770 ,59 ,45 070 ,12 ,27
روضة العبرية 450 ,55 ,45 800 ,07 ,27
دحل أبو السهول 615 ,07 ,46 090 ,47 ,26
روضة طلق 500 ,48 ,46 000 ,00 ,27
دحل العيطلي 300 ,05 ,47 750 ,32 ,26
دحل الفري 630 ,05 ,47 170 ,47 ,26
روضة مطربة 000 ,07 ,47 500 ,24 ,27
رجم الأشعل 260 ,21 ,46 500 ,22 ,27
جو البجاري 700 ,58 ,45 200 ,17 ,27
جوجو الغرابي 380 ,49 ,45 180 ,27 ,27
جو عويشزان 300 ,49 ,46 200 ,14 ,27
جويات السبوق 000 ,23 ,46 000 ,15 ,27
جو صغيرة 700 ,25 ,46 400 ,26 ,27
بئر أبو سدرة 300 ,10 ,46 650 ,59 ,26
بلدة الشيحية 000 ,01 ,47 800 ,04 ,27
بلدة المحوي 550 ,12 ,47 600 ,34 ,27
أم الشفلح 000 ,01 ,47 400 ,36 ,27
روضة أم حجول 000 ,13 ,47 400 ,24 ,27
روضة مدايفة 800 ,12 ,47 500 ,16 ,27
روضة المدة 980 ,12 ,47 000 ,28 ,27
جنح المبيحيص 500 ,10 ,46 400 ,52 ,26
فيضة أم اجمال 060 ,19 ,49 000 ,19 ,27
جوجو الثور 700 ,20 ,46 400 ,26 ,27
جذاب القرى 900 ,04 ,47 300 ,48 ,26
جو نحيط 000 ,52 ,46 300 ,05 ,27
بلدة أم الرجوم 477 ,09 ,46 620 ,09 ,26
مدينة مدينة الجمعة 620 ,21 ,45 545 ,54 ,25
جو ساقان 700 ,38 ,46 800 ,40 ,26
الرياض الصمان 360 ,47 ,46 500 ,42 ,26
غبايا حرابة 150 ,57 ,45 000 ,58 ,26
دكيكة فيصل 000 ,52 ,45 000 ,10 ,27
محطة أم رقيبة 912 ,32 ,45 675 ,12 ,27
جو عويشيزان 300 ,09 ,46 200 ,14 ,27
خبراء أم صفا 300 ,54 ,45 300 ,13 ,27
دحل أبو نخلة 315 ,49 ,45 140 ,18 ,27
روضة العبرية 450 ,55 ,45 800 ,07 ,27
روضة أبو قناء 263 ,33 ,46 400 ,18 ,27
روضة أم شفلح 025 ,55 ,45 500 ,16 ,27
جو الصفى 200 ,00 ,46 650 ,24 ,27
بلدة اللهابة الشمالية 800 ,58 ,46 800 ,14 ,27
مزرعة روضة مريغة 800 ,12 ,47 500 ,16 ,27
روضة به مزرعة روضة سلهوبة 500 ,08 ,47 650 ,23 ,27
جو صغير به مزرعة جو أبو شفلح 750 ,03 ,47 600 ,25 ,27
روضة المعرقبية 080 ,05 ,47 100 ,36 ,27
بلدة الشيط ضلع الكوع 500 ,13 ,47 200 ,32 ,27
روضة أم سنينة 700 ,51 ,46 480 ,57 ,26
روضة طلق 500 ,48 ,46 000 ,00 ,27
روضة أم عاذر 480 ,51 ,46 040 ,01 ,27
روضة الفغمية 300 ,12 ,47 500 ,10 ,27
خبراء العودة 250 ,23 ,45 230 ,15 ,27

  #4  
قديم 2006-02-06, 05:38 PM
مرافق النشاما مرافق النشاما غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: المجمعة
المشاركات: 1,625
جنس العضو: ذكر
مرافق النشاما is on a distinguished road
افتراضي

يعطيك العااافيه اخوي اتيكااااااا

مجهوووود تستحق الشكر عليه

شعله ,,,

ما شاء الله تبااارك الله

تحياااااتي

ريف النشااما

  #5  
قديم 2006-02-18, 09:10 PM
الشاعر الشاعر غير متواجد حالياً
عـضـو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
الدولة: لا
المشاركات: 7

الشاعر is on a distinguished road
افتراضي

مشكورين وجهد مميزززززززززززززززززززززززززززززززززز

  #6  
قديم 2006-02-23, 02:53 PM
nahham nahham غير متواجد حالياً

مؤسس البراري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 14,564
جنس العضو: ذكر
nahham is on a distinguished road
افتراضي

مشكورين اخواني

احداثيات شامله بالفعل

لدي سؤال : هل استطيع الحصول على احداثية او وصف دحل ابو صفيره

شكرا لكم

  #7  
قديم 2006-02-26, 09:00 AM
قاهر الصحراء قاهر الصحراء غير متواجد حالياً
عـضـو فـعـال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: جنوب حائل
المشاركات: 202

قاهر الصحراء is on a distinguished road
افتراضي



اشكرك اخي ما قدمته من احداثيات وليتك اخي نهام تحدد لنا موقع ما طلبت لكي يسهل علينا البحث لك

  #8  
قديم 2006-03-04, 09:49 PM
DEGO DEGO غير متواجد حالياً
عـضـو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 1

DEGO is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم
انا ضيف جديد

الف الف شكر لكم

  #9  
قديم 2006-04-13, 12:25 PM
الصورة الرمزية سراب الموت
سراب الموت سراب الموت غير متواجد حالياً
عـضـو فـعـال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
الدولة: السعودية
المشاركات: 225
جنس العضو: ذكر
سراب الموت is on a distinguished road
افتراضي

اشكرك اخوي على الموضوع واتمنى لكم الافضل مستقبلاً

تحياتي

  #10  
قديم 2006-04-14, 07:33 AM
عبدالهادي المفرج التميمي عبدالهادي المفرج التميمي غير متواجد حالياً
المدير التنفيذي لشبكة البراري
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
الدولة: تمير
المشاركات: 33,020
جنس العضو: ذكر
عبدالهادي المفرج التميمي is on a distinguished road
افتراضي

مشكووووووووووووووووووور

والاحداثيات سجلنااااااااها

ربي يسلمك




سلام

موضوع مغلق


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 01:42 AM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010